Généalogie-Aisne || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux
Site Valide XHTML 1.0

ATTENTION, Depuis Mars 2011 , notre site a changé. Accedez à nos relevés depuis www.genealogie-aisne.com. Pour les adherents, les codes d'accès ont changé depuis cette date, vous pouvez vous les faire renvoyer à partir du site principal(www.genealogie-aisne.com), les codes renvoyés à partir de ces pages ne sont pas valides.

Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous

A B C D E É F G H I J L M N O P Q R S T U V W

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Naissances & Baptêmes
Abbécourt : tables annuelles [Aisne] (1920-1921) 20 0
Abbécourt  [Aisne] (1914-1929) 72 72
Achery [Aisne] (1805-1813) 325 325
Aisonville et Bernoville Relevé Partiel [Aisne] (1786-1879) 13 13
Aizy-Jouy [Aisne] (1898-1905) 42 42
Alaincourt [Aisne] (1780-1823) 595 590
Ambrief : tables décennales [Aisne] (1903-1912) 29 0
Amigny-Rouy [Aisne] (1817-1920) 884 884
Amigny-Rouy : tables décennales [Aisne] (1800-1902) 1.158 0
Anguilcourt-le-Sart [Aisne] (1668-1726) 373 373
Anizy-le-Château [Aisne] (1781-1934) 4.096 4.093
Anizy-le-Château : tables décennales [Aisne] (1771-1780) 395 0
Annois [Aisne] (1792-1933) 1.751 1.750
Archon [Aisne] (1660-1897) 960 956
Archon : tables décennales [Aisne] (1802-1907) 545 3
Arcy-Ste-Restitue : Branges TD [Aisne] (1903-1912) 26 0
Arcy-Ste-Restitue:tables décennales [Aisne] (1903-1912) 92 0
Arrancy [Aisne] (1741-1790) 285 285
Artemps [Aisne] (1833-1919) 951 947
Artonges [Aisne] (1655-1780) 167 167
Assis sur Serre : tables décennales [Aisne] (1807-1812) 110 0
Assis-sur-Serre [Aisne] (1756-1822) 646 646
Aubencheul-aux-Bois [Aisne] (1737-1803) 1.024 1.024
Aubigny-aux-Kaisnes [Aisne] (1664-1806) 792 786
Audigny [Aisne] (1723-1902) 2.768 2.767
Aulnois-sous-Laon [Aisne] (1701-1905) 1.499 1.496
Autremencourt [Aisne] (1668-1699) 327 327
Autremencourt : tables décennales [Aisne] (1830-1842) 115 0
Autreville [Aisne] (1840-1933) 1.673 1.673
Barenton-Bugny [Aisne] (1679-1922) 1.748 1.745
Barenton-Cel [Aisne] (1694-1901) 405 405
Barenton-sur-Serre [Aisne] (1893-1922) 97 97
Barzy-en-Thiérache [Aisne] (1669-1693) 169 169
Bassoles-Aulers [Aisne] (1695-1784) 576 574
Baulne-en-Brie [Aisne] (1780-1802) 460 460
Beaumé [Aisne] (1658-1757) 380 377
Beaurieux [Aisne] (1903-1922) 191 191
Beautor [Aisne] (1795-1806) 210 207
Beauvois-en-Vermandois [Aisne] (1789-1813) 384 383
Becquigny [Aisne] (1692-1793) 408 407
Bellenglise [Aisne] (1813-1896) 1.780 1.777
Belleu : tables décennales [Aisne] (1900-1912) 232 0
Bergues-sur-Sambre [Aisne] (1669-1792) 1.105 1.103
Berlise [Aisne] (1853-1934) 452 452
Bernot Relevé Partiel [Aisne] (1681-1906) 328 326
Berthenicourt [Aisne] (1669-1755) 479 479
Berthenicourt TD [Aisne] (1883-1892) 48 0
Berzy-le-Sec : tables décennales [Aisne] (1903-1912) 137 0
Besmé [Aisne] (1794-1931) 527 527
Besny-et-Loizy [Aisne] (1903-1922) 113 113
Besny-et-Loizy Relevé Partiel [Aisne] (1830-1881) 25 25
Bézu-Saint-Germain [Aisne] (1905-1920) 123 123
Bichancourt [Aisne] (1790-1920) 3.311 3.310
Billy-sur-Aisne : tables décennales [Aisne] (1903-1912) 106 2
Bohain en Vermandois Relevé Partiel [Aisne] (1804-1842) 11 11
Bohain-en-Vermandois [Aisne] (1733-1873) 9.047 9.043
Bois-lès-Pargny [Aisne] (1668-7640) 1.735 1.733
Boncourt [Aisne] (1619-1899) 2.918 2.914
Boué [Aisne] (1691-1911) 245 245
Bourg-et-Comin [Aisne] (1853-1862) 97 97
Bourguignon-sous-Coucy [Aisne] (1790-1934) 311 311
Brancourt-le-Grand [Aisne] (1700-1905) 5.575 5.570
Bray-Saint-Christophe [Aisne] (1737-1806) 454 454
Braye [Aisne] (1813-1839) 141 140
Braye en Laonnois [Aisne] (1863-1905) 635 635
Brissy-Hamégicourt [Aisne] (1853-1892) 812 812
Brunehamel [Aisne] (1813-1934) 1.766 1.766
Bruyères-et-Montbérault : Montbérault [Aisne] (1692-1794) 135 135
Bruyères-sur-Fère [Aisne] (1618-1779) 1.234 1.233
Bucilly [Aisne] (1883-1920) 155 155
Bucy-lès-Pierrepont [Aisne] (1849-1922) 186 180
Bucy-lès-Pierrepont : tables décennales [Aisne] (1860-1872) 206 0
Buire [Aisne] (1669-1795) 355 355
Buironfosse Relevé Partiel [Aisne] (1731-1731) 1 1
Burelles [Aisne] (1747-1809) 386 384
Camelin [Aisne] (1794-1935) 601 600
Castres [Aisne] (1692-1905) 1.887 1.885
Celles-lès-Condé [Aisne] (1675-1779) 458 458
Celles-sur-Aisne : tables décennales [Aisne] (1813-1892) 524 0
Cerny-lès-Bucy [Aisne] (1862-1892) 112 112
Cessières Relevé Partiel [Aisne] (1865-1881) 6 6
Chacrise [Aisne] (1668-1905) 2.422 2.416
Chalandry [Aisne] (1778-1810) 535 535
Chambry [Aisne] (1672-1805) 551 547
Chamouille [Aisne] (1647-1749) 798 798
Chaourse [Aisne] (1669-1747) 1.108 1.107
Chaudun : tables décennales [Aisne] (1903-1912) 55 0
Chavigny : tables décennales [Aisne] (1903-1912) 62 62
Château Thierry Relevé Partiel [Aisne] (1889-1889) 1 1
Châtillon-lès-Sons [Aisne] (1731-1740) 74 74
Châtillon-lès-Sons Relevé Partiel [Aisne] (1803-1813) 7 7
Chevresis-Monceau : Chevresis-le-Meldeux [Aisne] (1672-1700) 232 232
Chevresis-Monceau : Tables décennales [Aisne] (1893-1905) 157 0
Chéry-lès-Pouilly [Aisne] (1672-1905) 3.920 3.917
Chéry-lès-Rozoy [Aisne] (1670-1934) 1.276 1.276
Chigny [Aisne] (1669-1740) 1.322 1.321
Chouy [Aisne] (1677-1905) 3.180 3.179
Cierges : tables décennales [Aisne] (1903-1912) 48 0
Cilly [Aisne] (1676-1747) 63 63
Cilly : tables décennales [Aisne] (1833-1842) 148 0
Clairfontaine [Aisne] (1674-1892) 4.817 4.814
Clamecy [Aisne] (1813-1904) 860 831
Colonfay [Aisne] (1690-1754) 357 357
Commenchon [Aisne] (1907-1935) 81 81
Condren [Aisne] (1708-1832) 1.503 1.502
Contescourt [Aisne] (1730-1804) 322 321
Coucy-le-Château [Aisne] (1843-1882) 382 381
Coucy-lès-Eppes : tables décennales [Aisne] (1863-1903) 381 0
Coulonges-Cohan [Aisne] (1801-1810) 125 125
Courbes [Aisne] (1700-1817) 148 148
Coyolles [Aisne] (1675-1900) 1.411 1.411
Crécy-au-Mont [Aisne] (1657-1801) 1.391 1.391
Crécy-sur-Serre [Aisne] (1661-1772) 1.077 1.077
Crécy-sur-Serre : relevé partiel [Aisne] (1767-1898) 264 264
Crépy : Notre-Dame [Aisne] (1691-1701) 215 214
Crépy : Saint-Pierre [Aisne] (1640-1701) 336 336
Crouttes-sur-Marne [Aisne] (1672-1698) 241 241
Cuffies [Aisne] (1813-1814) 35 35
Cuffies : tables décennales [Aisne] (1901-1912) 375 2
Cuirieux : tables décennales [Aisne] (1800-1862) 311 0
Cuiry-House : tables décennales [Aisne] (1902-1912) 78 0
Cuiry-lès-Iviers [Aisne] (1803-1935) 563 563
Cuisy-en-Almont [Aisne] (1730-1738) 90 90
Cœuvres-et-Valsery [Aisne] (1873-1892) 316 316
Dallon [Aisne] (1870-1934) 592 592
Dammard [Aisne] (1750-1754) 53 53
Dampleux Relevé Partiel [Aisne] (1894-1899) 5 5
Danizy : tables décennales [Aisne] (1737-1769) 371 0
Dercy [Aisne] (1660-1720) 1.324 1.324
Dizy-le-Gros : tables décennales [Aisne] (1660-1805) 5.440 0
Dohis [Aisne] (1711-1720) 143 141
Dolignon [Aisne] (1673-1892) 846 846
Douchy [Aisne] (1790-1905) 1.044 1.044
Dravegny : tables décennales [Aisne] (1903-1912) 35 0
Ebouleau : tables décennales [Aisne] (1873-1892) 102 0
Effry [Aisne] (1669-1708) 223 223
Englancourt [Aisne] (1669-1857) 1.338 1.336
Eppes [Aisne] (1669-1810) 1.911 1.908
Erlon [Aisne] (1668-1775) 1.247 1.245
Erloy [Aisne] (1699-1797) 998 998
Esquéhéries [Aisne] (1770-1803) 278 258
Etreux [Aisne] (1669-1703) 406 406
Etreux Relevé Partiel [Aisne] (1686-1717) 6 6
Ébouleau  [Aisne] (1672-1750) 898 898
Épagny [Aisne] (1813-1832) 275 275
Étaves-et-Bocquiaux [Aisne] (1803-1808) 9 9
Étréaupont [Aisne] (1656-1705) 1.497 1.497
Fesmy-le-Sart [Aisne] (1719-1867) 200 200
Fesmy-le-Sart : Le-Sart [Aisne] (1611-1711) 882 878
Fère-en-Tardenois TD [Aisne] (1873-1912) 2.198 0
Fieulaine [Aisne] (1674-1674) 9 8
Flavigny-le-Grand-et-Beaurain Beaurain [Aisne] (1668-1700) 389 389
Flavy-le-Martel [Aisne] (1672-1794) 4.623 4.621
Folembray [Aisne] (1809-1924) 3.681 3.675
Fontaine-lès-clercs [Aisne] (1668-1904) 2.000 2.000
Fontaine-lès-Vervins [Aisne] (1846-1851) 119 119
Fontaine-Notre-Dame [Aisne] (1668-1735) 581 581
Fontenelle [Aisne] (1707-1847) 431 429
Francilly-Selency [Aisne] (1883-1902) 171 170
Fresnes-en-Tardenois : tables décennales [Aisne] (1903-1912) 52 0
Fresnoy-le-Grand [Aisne] (1669-1877) 12.263 12.260
Fresnoy-le-Grand Relevé Partiel [Aisne] (1735-1796) 5 5
Frières-Faillouël [Aisne] (1721-1767) 1.821 1.821
Froidmont-Cohartille [Aisne] (1837-1912) 162 161
Gandelu  [Aisne] (1893-1902) 68 68
Germaine [Aisne] (1793-1806) 77 77
Gibercourt [Aisne] (1683-1891) 643 633
Gizy [Aisne] (1668-1828) 2.012 2.011
Gizy : tables décennales [Aisne] (1800-1894) 200 0
Gland [Aisne] (1668-1732) 954 954
Goudelancourt-lès-Pierrepont [Aisne] (1678-1792) 847 846
Gouy [Aisne] (1863-1867) 237 237
Gouy : tables décennales [Aisne] (1883-1909) 925 0
Grandlup-et-Fay : Fay-le-Sec [Aisne] (1672-1792) 129 129
Grandlup-et-Fay : Tables décennales [Aisne] (1833-1842) 152 0
Grandrieux [Aisne] (1668-1933) 1.476 1.475
Grougis [Aisne] (1640-1740) 1.052 1.032
Grugies [Aisne] (1790-1907) 1.949 1.927
Guignicourt [Aisne] (1863-1905) 407 379
Guise [Aisne] (1898-1898) 211 211
Hargicourt [Aisne] (1821-1845) 849 849
Hargicourt : tables décennales [Aisne] (1800-1822) 603 0
Hauteville [Aisne] (1682-1792) 1.182 1.182
Hauteville Relevé Partiel [Aisne] (1709-1740) 3 3
Holnon [Aisne] (1682-1906) 2.384 2.384
Homblières [Aisne] (1681-1822) 1.219 1.216
Housset [Aisne] (1670-1740) 566 566
Itancourt [Aisne] (1711-1892) 1.798 1.775
Iviers [Aisne] (1740-1773) 683 683
Jeantes [Aisne] (1668-1797) 3.139 3.139
Jussy [Aisne] (1790-1822) 1.160 1.160
Juvigny [Aisne] (1813-1892) 890 888
Juvigny : tables décennales [Aisne] (1903-1912) 109 0
L'Epine-aux-Bois [Aisne] (1623-1775) 1.470 1.469
La Ferté-Milon TD [Aisne] (1833-1905) 3.494 0
La-Bouteille [Aisne] (1677-1891) 2.939 2.934
La-Ferté-Chevresis [Aisne] (1741-1941) 2.858 1.864
La-Ferté-Chevresis La-Ferté-sur-Peron [Aisne] (1700-7048) 865 864
La-Fère [Aisne] (1790-1791) 112 107
La-Malmaison [Aisne] (1893-1903) 190 190
La-Neuville-Bosmont [Aisne] (1676-1812) 746 746
La-Neuville-Bosmont Richemont [Aisne] (1774-1791) 4 4
La-Neuville-Housset [Aisne] (1671-1792) 681 681
La-Neuville-lès-Dorengt Relevé Partiel [Aisne] (1734-1810) 14 14
La-Selve : tables décennales [Aisne] (1800-8000) 200 0
Landifay-et-Bertaignemont [Aisne] (1686-1776) 1.219 1.219
Landouzy-la-Ville [Aisne] (1772-1780) 375 374
Landricourt [Aisne] (1886-1935) 196 194
Laon : St-Jean-au-Bourg [Aisne] (1690-1739) 1.044 995
Laon : Ste-Benoite [Aisne] (1642-1674) 873 872
Laon : Ste-Benoite : Tables décennales [Aisne] (1701-1791) 2.252 0
Laon Relevé Partiel [Aisne] (1818-1902) 3 1
Lappion [Aisne] (1860-1918) 133 133
Lappion : Tables décennales [Aisne] (1880-1902) 312 0
Largny-sur-Automne Relevé Partiel [Aisne] (1904-1904) 1 1
Latilly [Aisne] (1668-1899) 2.125 2.125
Lavaqueresse [Aisne] (1687-1874) 4.547 4.543
Le-Nouvion-en-Thiérache [Aisne] (1657-1780) 8.243 8.239
Le-Sourd [Aisne] (1691-1835) 812 812
Le-Sourd Relevé Partiel [Aisne] (1669-1861) 150 139
Le-Thuel [Aisne] (1883-1934) 235 235
Le-Verguier [Aisne] (1790-1913) 1.079 1.077
Le-Verguier : tables décennales [Aisne] (1803-1832) 464 0
Lehaucourt [Aisne] (1668-1784) 1.012 1.009
Lemé [Aisne] (1823-1829) 393 393
Lemé : tables décennales [Aisne] (1802-1822) 958 0
Lerzy [Aisne] (1697-1725) 539 539
Les-Autels [Aisne] (1668-8737) 1.761 1.761
Lesdins [Aisne] (1790-1845) 631 631
Lesdins Relevé Partiel [Aisne] (1710-1712) 2 2
Lesges [Aisne] (1740-1792) 276 276
Lesquielles-Saint-Germain [Aisne] (1893-1907) 582 582
Lesquielles-Saint-Germain : Montreux [Aisne] (1686-1792) 154 154
Leuilly-sous-Coucy [Aisne] (1748-1758) 156 156
Leury : tables décennales [Aisne] (1882-1912) 77 0
Levergies [Aisne] (1662-1840) 2.025 2.024
Liesse-Notre-Dame [Aisne] (1749-1759) 517 517
Liez [Aisne] (1915-1935) 198 197
Lislet [Aisne] (1790-1934) 722 722
Logny-lès-Aubenton [Aisne] (1737-1892) 761 761
Lor Relevé Partiel [Aisne] (1888-1891) 4 4
Luzoir [Aisne] (1668-1710) 534 533
Ly-Fontaine [Aisne] (1790-1841) 458 457
Macquigny Relevé Partiel [Aisne] (1735-1901) 18 18
Maizy [Aisne] (1668-1776) 1.323 1.322
Malzy [Aisne] (1668-1730) 956 954
Manicamp [Aisne] (1790-1822) 877 877
Marchais [Aisne] (1696-1760) 919 917
Marchais-en-Brie [Aisne] (1890-1899) 48 47
Marest-Dampcourt [Aisne] (1814-1935) 923 923
Mareuil-en-Dôle [Aisne] (1669-1795) 1.239 1.239
Marfontaine [Aisne] (1691-1760) 504 499
Marle : Notre-Dame-et-St-Martin [Aisne] (1610-1700) 4.676 4.673
Marle : Saint-Martin [Aisne] (1610-1610) 19 19
Marle : Saint-Nicolas [Aisne] (1676-1792) 693 693
Marle : tables décennales [Aisne] (1780-1872) 3.744 0
Marly-Gomont Relevé Partiel [Aisne] (1804-1824) 3 3
Martigny [Aisne] (1669-1793) 2.264 2.256
Martigny-Courpierre [Aisne] (1668-1740) 909 909
Mauregny-en-Haye [Aisne] (1720-1720) 23 23
Mâchecourt [Aisne] (1683-1793) 533 533
Mennevret [Aisne] (1700-1905) 6.624 6.620
Mennevret Relevé Partiel [Aisne] (1679-1902) 296 295
Mesbrecourt-Richecourt [Aisne] (1841-1922) 756 755
Mesbrecourt-Richecourt:Mesbrecourt [Aisne] (1681-1767) 935 929
Mesbrecourt-Richecourt:Richecourt [Aisne] (1786-1844) 92 92
Mézières-sur-Oise [Aisne] (1893-1935) 376 376
Mézières-sur-Oise : tables décennales [Aisne] (1789-1902) 1.421 0
Missy-lès-Pierrepont [Aisne] (1642-1759) 371 370
Molain [Aisne] (1768-1792) 322 322
Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy [Aisne] (1833-1892) 1.451 1.451
Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy Relevé Parti [Aisne] (1794-1805) 13 13
Monceau-Le-Waast [Aisne] (1675-1765) 547 547
Mondrepuis [Aisne] (1695-1908) 1.617 1.614
Mont Notre Dame [Aisne] (1772-1897) 56 56
Mont-d'Origny [Aisne] (1600-1864) 5.210 5.207
Mont-d'Origny Relevé Partiel [Aisne] (1707-1856) 20 20
Mont-Saint-Père [Aisne] (1669-1905) 3.894 3.892
Montaigu [Aisne] (1660-1711) 975 973
Montbrehain [Aisne] (1692-7769) 4.930 4.925
Montbrehain : tables décennales [Aisne] (1792-1802) 231 81
Monthenault [Aisne] (1673-1905) 1.140 1.137
Montigny-en-Arrouaise [Aisne] (1669-1812) 2.924 2.924
Montigny-sur-Crécy [Aisne] (1691-1740) 180 180
Montloué [Aisne] (1791-1934) 1.781 1.778
Morcourt [Aisne] (1790-1857) 872 872
Morgny-en-Thiérache [Aisne] (1740-1935) 805 804
Morsain [Aisne] (1813-1892) 1.510 1.510
Mortiers [Aisne] (1668-1735) 779 779
Mortiers Relevé Partiel [Aisne] (1736-1811) 102 102
Moussy-Verneuil : Verneuil-Courtonne [Aisne] (1669-1843) 1.764 1.764
Nampteuil-sous-Muret : tables décennales [Aisne] (1903-1912) 32 0
Nauroy [Aisne] (1684-1735) 666 665
Neuve-Maison [Aisne] (1661-1812) 1.842 1.669
Neuville-sur-Margival [Aisne] (1810-1862) 260 254
Neuvillette [Aisne] (1731-1832) 152 152
Noircourt [Aisne] (1820-1934) 1.025 1.025
Nouvion-et-Catillon : Catillon-du-Temple [Aisne] (1685-1842) 82 82
Nouvion-le-Comte [Aisne] (1668-1730) 1.008 1.008
Oisy [Aisne] (1669-1720) 424 424
Ollezy [Aisne] (1897-1916) 116 116
Omissy [Aisne] (1813-1906) 956 956
Origny Sainte-Benoite [Aisne] (1718-1779) 1.756 1.750
Origny-en-Thiérache [Aisne] (1680-1901) 663 663
Osly-Courtil [Aisne] (1825-1836) 82 82
Pancy-Courtecon [Aisne] (1683-1789) 254 254
Pancy-Courtecon : Courtecon [Aisne] (1668-1750) 460 460
Parfondeval [Aisne] (1667-1906) 3.885 3.882
Parfondru [Aisne] (1668-1905) 3.352 3.349
Pargny-la-Dhuys [Aisne] (1890-1905) 105 105
Parpeville [Aisne] (1669-1902) 4.804 4.804
Perles tables décennales [Aisne] (1814-1901) 162 0
Petit-Verly Relevé Partiel [Aisne] (1693-1761) 23 23
Pierremande [Aisne] (1790-1852) 311 311
Pierrepont [Aisne] (1731-1883) 1.896 1.894
Pleine-Selve [Aisne] (1746-1856) 1.181 1.179
Ploisy [Aisne] (1802-1821) 35 35
Pontavert [Aisne] (1675-1801) 712 710
Pontruet [Aisne] (1700-1904) 1.999 1.999
Pouilly-sur-Serre [Aisne] (1731-1822) 258 258
Prémont [Aisne] (1674-1769) 2.766 2.702
Prémont Relevé Partiel [Aisne] (1702-1702) 1 1
Prémontré [Aisne] (1669-1756) 574 573
Prisces [Aisne] (1673-1730) 636 636
Proisy [Aisne] (1760-1776) 349 349
Proisy Relevé Partiel [Aisne] (1729-1854) 51 50
Prouvais : Familles [Aisne] (1772-1825) 163 143
Puisieux-et-Clanlieu [Aisne] (1668-1915) 4.001 3.996
Raillimont [Aisne] (1874-1933) 162 162
Remigny [Aisne] (1806-1849) 1.469 1.469
Renansart [Aisne] (1668-1892) 3.612 0
Renneval [Aisne] (1893-1936) 225 225
Ressons-le-Long [Aisne] (1602-1673) 1.217 1.217
Résigny [Aisne] (1900-1935) 248 248
Ribeauville [Aisne] (1798-1905) 1.121 1.121
Ribeauville : Tables annuelles [Aisne] (1810-1905) 1.000 119
Ribemont [Aisne] (1617-1852) 6.033 6.019
Romery [Aisne] (1799-1906) 570 570
Romery Relevé Partiel [Aisne] (1805-1805) 1 1
Rouvroy-sur-Serre [Aisne] (1682-1932) 1.375 1.375
Rozoy-sur-Serre [Aisne] (1664-1936) 6.267 6.255
Sains-Richaumont [Aisne] (1720-1914) 3.365 3.362
Saint-Aubin [Aisne] (1853-1922) 322 319
Saint-Aubin : tables décennales [Aisne] (1883-1902) 115 0
Saint-Clément [Aisne] (1670-1722) 284 284
Saint-Erme-Outre-et-Ramecourt :TD [Aisne] (1802-1902) 4.060 0
Saint-Martin-Rivière [Aisne] (1668-1797) 1.410 1.404
Saint-Michel [Aisne] (1700-1886) 1.463 1.462
Saint-Paul-aux-Bois [Aisne] (1796-1922) 927 927
Saint-Quentin [Aisne] (1770-1902) 102 102
Saint-Quentin : Notre-Dame [Aisne] (1700-1792) 1.009 472
Saint-Quentin : Oestres [Aisne] (1668-1792) 794 793
Saint-Quentin : Saint-André [Aisne] (1582-1751) 1.464 1.461
Saint-Quentin : Saint-Jacques [Aisne] (1770-1779) 223 223
Saint-Quentin : Saint-Nicaise [Aisne] (1619-1792) 2.504 2.498
Saint-Quentin : Saint-Thomas [Aisne] (1710-1779) 401 149
Saint-Quentin : Sainte-Pécinne [Aisne] (1700-1719) 1.002 0
Saint-Quentin : section du Couchant [Aisne] (1793-1794) 352 352
Saint-Quentin : section du Levant [Aisne] (1793-1794) 335 335
Saint-Quentin : tables décennales [Aisne] (1903-1905) 1.149 0
Saint-Quentin Saint-Jean [Aisne] (1693-1789) 4.490 4.486
Saint-Quentin Saint-Martin [Aisne] (1668-1714) 2.131 2.131
Saint-Rémy-Blanzy : Tables décennales [Aisne] (1903-1912) 54 0
Saint-Simon [Aisne] (1790-1906) 2.035 2.031
Sainte-Croix [Aisne] (1903-1922) 46 46
Sainte-Geneviève [Aisne] (1679-1936) 846 844
Samoussy [Aisne] (1676-1912) 543 532
Saponay [Aisne] (1901-1920) 135 135
Savy [Aisne] (1668-1865) 782 782
Seboncourt [Aisne] (1737-1906) 957 956
Seboncourt Relevé Partiel [Aisne] (1738-1763) 6 6
Selens [Aisne] (1766-1922) 1.233 1.231
Selens : tables décennales [Aisne] (1873-1902) 327 0
Sequehart [Aisne] (1670-1908) 400 400
Sequehart Relevé Partiel [Aisne] (1755-1755) 1 1
Serain [Aisne] (1737-1780) 892 892
Seraucourt-le-Grand [Aisne] (1803-1832) 497 497
Sergy : tables décennales [Aisne] (1903-1912) 66 0
Seringes-et-Nesles [Aisne] (1668-1783) 1.144 1.143
Seringues-et-Nesles : tables décennales [Aisne] (1903-1912) 72 0
Servais [Aisne] (1811-1935) 1.125 1.125
Servais TD [Aisne] (1893-1897) 41 0
Sissonne [Aisne] (1890-1901) 42 42
Sissy [Aisne] (1790-1912) 2.887 2.883
Sissy Relevé Partiel [Aisne] (1674-1708) 7 7
Soize [Aisne] (1791-1934) 890 884
Sommelans TD [Aisne] (1802-1902) 258 0
Sorbais Relevé Partiel [Aisne] (1713-1855) 26 26
Surfontaine [Aisne] (1781-1898) 1.091 1.091
Surfontaine-et-Fay-le-Noyer [Aisne] (1670-1674) 38 38
Tavaux-et-Pontséricourt [Aisne] (1903-1911) 326 326
Tavaux-et-Pontséricourt : Pontséricourt [Aisne] (1675-1792) 1.139 1.138
Tavaux-et-Pontséricourt : Tavaux [Aisne] (1668-1792) 1.551 1.549
Tavaux-et-Pontséricourt:tables décennale [Aisne] (1833-1842) 349 0
Thenailles [Aisne] (1709-1749) 737 737
Thenelles [Aisne] (1668-1905) 6.457 6.457
Toulis-et-Attencourt [Aisne] (1677-1922) 413 413
Toulis-et-Attencourt : B [Aisne] (1677-1696) 142 142
Travecy [Aisne] (1750-1865) 948 948
Trosly-Loire [Aisne] (1840-1935) 1.536 1.531
Trosly-Loire : tables décennales [Aisne] (1800-1872) 1.556 0
Tugny-et-Pont : tables décennales [Aisne] (1835-1902) 1.234 0
Ugny-le-Gay  [Aisne] (1913-1934) 77 77
Urvillers [Aisne] (1790-1822) 682 682
Vadencourt Bohéries [Aisne] (1788-1802) 258 258
Vailly-sur-Aisne [Aisne] (1790-1885) 361 360
Vaux-Andigny [Aisne] (1669-1840) 3.247 3.247
Vauxcéré [Aisne] (1725-1930) 681 679
Vauxtin [Aisne] (1813-1839) 87 87
Vendelles Relevé Partiel [Aisne] (1806-1817) 4 4
Vendhuile [Aisne] (1859-1872) 829 828
Vendresse-Beaulne : Vend. et Vend.Troyon [Aisne] (1668-1860) 1.059 1.058
Verdilly [Aisne] (1676-1906) 2.243 2.243
Vermand [Aisne] (1668-1900) 5.773 5.669
Verneuil-sur-Serre [Aisne] (1734-1922) 720 719
Vesles-et-Caumont [Aisne] (1674-1797) 824 823
Veslud [Aisne] (1668-1756) 1.233 1.233
Veuilly-la-Poterie [Aisne] (1711-1730) 236 236
Vénérolles [Aisne] (1670-1745) 718 717
Vénérolles Relevé Partiel [Aisne] (1719-1719) 1 1
Vézaponin [Aisne] (1856-1900) 225 225
Vigneux-Hocquet [Aisne] (1893-1902) 138 138
Villeret [Aisne] (1863-1870) 215 215
Villers-Hélon [Aisne] (1676-1750) 785 785
Villers-le-Sec [Aisne] (1800-1911) 1.554 1.553
Villers-sur-Fère : tables décennales [Aisne] (1903-1912) 127 0
Vincy-Reuil-et-Magny [Aisne] (1793-1934) 619 618
Vincy-Reuil-et-Magny : Magny [Aisne] (1696-1792) 670 669
Vincy-Reuil-et-Magny : Magny-et-Vincy [Aisne] (1680-1695) 58 57
Vincy-Reuil-et-Magny : Vincy [Aisne] (1691-1792) 229 227
Viry-Noureuil [Aisne] (1681-1703) 489 489
Vivaise [Aisne] (1823-1922) 699 698
Vorges [Aisne] (1675-1784) 1.148 1.147
Voyenne [Aisne] (1668-1698) 650 650
Vuillery [Aisne] (1813-1907) 170 166
Wassigny  [Aisne] (1666-1693) 75 75
Wassigny Relevé Partiel [Aisne] (1737-1768) 7 7
Wiege-Faty [Aisne] (1800-1835) 735 735
Wimy [Aisne] (1701-1791) 1.256 1.256
Mariages
Abbécourt  [Aisne] (1919-1934) 35 34
Achery [Aisne] (1805-1813) 76 75
Aisonville et Bernoville Relevé Partiel [Aisne] (1785-1891) 5 5
Aizy-Jouy [Aisne] (1899-1905) 7 7
Alaincourt [Aisne] (1780-1823) 134 121
Ambrief : tables décennales [Aisne] (1903-1912) 7 0
Amigny-Rouy [Aisne] (1817-1920) 330 310
Amigny-Rouy : tables décennales [Aisne] (1800-1902) 502 0
Anguilcourt-le-Sart [Aisne] (1668-1725) 69 38
Anizy-le-Château [Aisne] (1781-1934) 1.196 1.141
Anizy-le-Château : tables décennales [Aisne] (1771-1780) 73 0
Annois [Aisne] (1792-1933) 560 547
Archon [Aisne] (1668-1939) 242 184
Archon : tables décennales [Aisne] (1803-1906) 258 0
Arcy-Ste-Restitue : Branges TD [Aisne] (1903-1911) 7 0
Arcy-Ste-Restitue:tables décennales [Aisne] (1903-1912) 35 0
Armentières-sur-Ourcq [Aisne] (1790-1799) 20 18
Arrancy [Aisne] (1741-1790) 77 69
Artemps [Aisne] (1833-1914) 326 321
Artonges [Aisne] (1769-1780) 28 22
Assis-sur-Serre [Aisne] (1756-1822) 124 114
Assis-sur-Serre : Tables Décennales [Aisne] (1807-1812) 28 0
Attilly [Aisne] (1833-1899) 426 424
Attilly : Marteville [Aisne] (1680-1832) 433 345
Aubencheul-aux-Bois [Aisne] (1737-1803) 226 199
Aubenton : Notre-Dame [Aisne] (1668-1799) 636 495
Aubenton : Saint-Nicolas [Aisne] (1700-1743) 138 116
Aubigny-aux-Kaisnes [Aisne] (1671-1805) 203 113
Audigny [Aisne] (1700-1902) 831 771
Aulnois-sous-Laon [Aisne] (1701-1907) 407 374
Autremencourt [Aisne] (1668-1699) 87 30
Autremencourt : tables décennales [Aisne] (1833-1842) 41 0
Autreville [Aisne] (1840-1933) 556 556
